logoInloggen
Header image
Harjan Visscher

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DOS462015 - 201618.9% (54/285)
DOS462016 - 201716.9% (62/366)
DOS462017 - 201820.3% (64/316)
DOS462018 - 201916.1% (36/224)
DOS462019 - 202020.8% (38/183)
Fortuna2020 - 202114.5% (35/242)
Fortuna2021 - 202216.9% (42/248)
LDODK2022 - 202319.5% (53/272)
LDODK2023 - 202416.9% (40/237)
Totaal: 17.9% (424/2373)
Korte kansen
DOS462015 - 20168.3% (1/12)
DOS462016 - 201711.8% (2/17)
DOS462017 - 201845.5% (5/11)
DOS462018 - 201911.1% (1/9)
DOS462019 - 20200.0% (0/5)
Fortuna2020 - 202122.2% (2/9)
Fortuna2021 - 202245.5% (5/11)
LDODK2022 - 202321.4% (3/14)
LDODK2023 - 202414.3% (1/7)
Totaal: 21.1% (20/95)
Doorloopballen
DOS462015 - 20160.0% (0/3)
DOS462016 - 201755.6% (5/9)
DOS462017 - 201837.5% (3/8)
DOS462018 - 201925.0% (1/4)
DOS462019 - 202033.3% (1/3)
Fortuna2020 - 202157.1% (4/7)
Fortuna2021 - 202260.0% (3/5)
LDODK2022 - 202333.3% (2/6)
LDODK2023 - 202450.0% (3/6)
Totaal: 43.1% (22/51)
Statische pogingen
Vrije ballen
DOS462015 - 201625.0% (8/32)
DOS462016 - 201722.2% (10/45)
DOS462017 - 201823.8% (5/21)
DOS462018 - 20190.0% (0/2)
DOS462019 - 20209.1% (1/11)
Fortuna2020 - 202130.0% (3/10)
Fortuna2021 - 202225.0% (1/4)
LDODK2022 - 202333.3% (1/3)
LDODK2023 - 202437.5% (3/8)
Totaal: 23.5% (32/136)
Strafworpen
DOS462015 - 2016100.0% (5/5)
DOS462016 - 201784.0% (21/25)
DOS462017 - 201893.1% (27/29)
DOS462018 - 201986.4% (19/22)
DOS462019 - 2020100.0% (6/6)
Fortuna2020 - 2021100.0% (3/3)
Fortuna2021 - 2022100.0% (3/3)
LDODK2022 - 2023100.0% (6/6)
LDODK2023 - 202466.7% (2/3)
Totaal: 90.2% (92/102)
Overig
Dynamische pogingen
DOS462015 - 201618.3% (55/300)
DOS462016 - 201717.6% (69/392)
DOS462017 - 201821.5% (72/335)
DOS462018 - 201916.0% (38/237)
DOS462019 - 202020.4% (39/191)
Fortuna2020 - 202115.9% (41/258)
Fortuna2021 - 202218.9% (50/264)
LDODK2022 - 202319.9% (58/292)
LDODK2023 - 202417.6% (44/250)
Totaal: 18.5% (466/2519)
Dynamisch + statisch
DOS462015 - 201620.2% (68/337)
DOS462016 - 201721.6% (100/462)
DOS462017 - 201827.0% (104/385)
DOS462018 - 201921.8% (57/261)
DOS462019 - 202022.1% (46/208)
Fortuna2020 - 202117.3% (47/271)
Fortuna2021 - 202219.9% (54/271)
LDODK2022 - 202321.6% (65/301)
LDODK2023 - 202418.8% (49/261)
Totaal: 21.4% (590/2757)
Rebounds
DOS462015 - 201657.2% (111/194)
DOS462016 - 201758.1% (136/234)
DOS462017 - 201866.7% (162/243)
DOS462018 - 201969.5% (155/223)
DOS462019 - 202059.3% (64/108)
Fortuna2020 - 202172.1% (137/190)
Fortuna2021 - 202282.3% (181/220)
LDODK2022 - 202378.3% (202/258)
LDODK2023 - 202475.3% (223/296)
Totaal: 69.7% (1371/1966)